參考均價:8900元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2020年10月11#和12#交房
建筑面積:101㎡ | 參考總價:89.89萬元 | 參考首付:35.96萬元(四成)
參考均價:8900元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2020年10月11#和12#交房
建筑面積:108㎡ | 參考總價:96.12萬元 | 參考首付:38.45萬元(四成)
參考均價:8900元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2020年10月11#和12#交房
建筑面積:129㎡ | 參考總價:114.81萬元 | 參考首付:45.92萬元(四成)
面積:101㎡
面積:108㎡
面積:129㎡